Willkommen auf unserer Informationsseite
Fraktion und Vorstand
Hier finden Sie weitere Informationen über die Fraktion und den Vorstand des CDU Gemeindeverbandes Egelsbach.
Mit der Kommunalwahl am 14. März 2021 erreichte die CDU Egelsbach 21,08% der Stimmen und ist somit die drittstärkste Kraft in der Gemeindevertrettung. Damit erhielt die CDU Egelsbach 6 Sitze in der Gemeindevertretung.
Für Fragen an die Fraktion oder den Vorstand, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: info@cdu-egelsbach.de
Gemeindevorstand

Die Fraktion






Positionen und Ämter
Name | Position und Amt |
---|---|
Sascha Wurm | Fraktionsvorsitzender und Gemeindevertreter für die Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt, Mitglied der Kindergartenkommission |
Klaus Dieter Bergerhausen | Mitglied des Gemeindevorstandes |
Erwin Locherer | Mitglied im Bau- und Umweltausschuss |
Thomas Kobe | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss |
Tobias Friedberger | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Vorsitzender und Mitglied des Bau- und Umweltausschuss |
Nathalie Gebhardt | Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss, Gemeindevertreterin bei der Verbandversammlung des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen |
Marcel Anthes | Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss |
Der Vorstand






